| # | Équipe | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BOS | 82 | 121 |
| 2 | TB | 82 | 103 |
| 3 | NYI | 82 | 102 |
| 4 | BUF | 82 | 104 |
| # | Équipe | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 83 | 111 |
| 2 | ANA | 82 | 107 |
| 3 | COL | 82 | 100 |
| 4 | DET | 82 | 104 |
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jarome Iginla | 128 |
| 2 | Corey Perry | 125 |
| 3 | Brad Richards | 125 |
| 4 | Brandon Dubinsky | 124 |
| 5 | Dany Heatley | 121 |
-Sonytendo -
©HFL 2006-2008 - Tous Droits Réservés